中新网7月24日电 据国家统计局网站新闻,统计局今日公布50个都会主要食物平均价钱变更情形(2017年7月21-30日),与7月中旬相比,大米、油菜、明白菜等15种食物商品价钱上涨,其中油菜涨幅最大为14.8%;猪肉、牛肉、羊肉等11种食物商品价钱下跌。
商品名称 | 规格品级 | 单元 | 本期价钱(元) | 比上期涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 6.38 | 0.01 | 0.2 |
面 粉 | 茂盛粉 | 千克 | 6.37 | 0.06 | 1.0 |
面 粉 | 尺度粉 | 千克 | 5.21 | -0.01 | -0.2 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.82 | 0.00 | 0.0 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 27.93 | -0.07 | -0.3 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 9.84 | 0.01 | 0.1 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 14.01 | 0.05 | 0.4 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 26.03 | -0.07 | -0.3 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 27.67 | -0.06 | -0.2 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 66.96 | -0.01 | 0.0 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 58.52 | -0.04 | -0.1 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 21.50 | 0.12 | 0.6 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 19.81 | 0.08 | 0.4 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 17.58 | 0.10 | 0.6 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 8.36 | 0.20 | 2.5 |
活鲤鱼 | 千克 | 15.94 | -0.01 | -0.1 | |
活草鱼 | 千克 | 18.84 | -0.07 | -0.4 | |
带 鱼 | 千克 | 39.44 | 0.18 | 0.5 | |
明白菜 | 千克 | 3.50 | 0.12 | 3.6 | |
油 菜 | 千克 | 6.92 | 0.89 | 14.8 | |
芹 菜 | 千克 | 7.16 | 0.38 | 5.6 | |
黄 瓜 | 千克 | 5.38 | 0.35 | 7.0 | |
西红柿 | 千克 | 5.84 | -0.08 | -1.4 | |
豆 角 | 千克 | 8.73 | 0.54 | 6.6 | |
土 豆 | 千克 | 3.77 | 0.02 | 0.5 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 12.24 | -0.03 | -0.2 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 6.37 | -0.11 | -1.7 |
责任编辑:张岩
当前文章:http://mail.ccll.yi.org/20250622_37484.html
发布时间:2025-06-23 01:00:18
随机阅读
活跃用户
本周最热